云南佳航企业管理有限公司简介
云南佳航企业管理有限公司成立于2009年,注册资本为人民币1000万元,是一家专业从事集体食堂、超市(企事业员工食堂、医院食堂、学校食堂、商务楼食堂及超市)委托管理、团膳服务、营养餐配送、厨房设计等现代化餐饮服务企业。公司现现有员工1183名,其中包括餐饮业高级职业经理人12人、三级以上厨师36人、面点师8人、高级营养师7人、高级营养配餐师6人、食品质量管理师3人、高级采购管理师4人、食品安全管理人8人、仓库管理人员28人,其他服务人员1071人,目前,云南佳航企业管理有限公司已成为云南本土企业中颇具规模的食堂、超市委托管理商之一,为学校及企事业单位约八万多名客户提供就餐及超市服务。
合作单位一览表
项目单位 | 项目内容 | 项目时间 | 合同期说明 | 项目规模 | 备注 | |
1 | 云南师大附中 | 学校二食堂 | 2015年8月至2019年7月 | 学校考核,合格后合同一年一签 | 3700人 | |
2 | 昆明市第三中学 | 学校一食堂 | 2017年8月至2020年7月 | 招标合同期限为3年 | 3400人 | A级食堂 |
3 | 昆明市第八中学 | 学校二食堂 | 2009年8月至2019年7月 | 学校考核,合格后合同一年一签 | 3600人 | A级食堂 |
4 | 昆明长城中学 | 学校食堂 | 2018年9月至2019年8月 | 学校考核,合格后合同一年一签 | 1500人 | |
5 | 昆明市第十四中学 | 学校一食堂 | 2013年8月至2019年7月 | 学校考核,合格后合同一年一签 | 2200人 | A级食堂 |
6 | 云南师大附中呈贡校区 | 学校二楼食堂 | 2017年10月至2019年9月 | 学校考核,合格后合同一年一签 | 1600人 | A级食堂 |
7 | 云南师范大学俊发城中学 | 学校食堂 | 2017年8月至2019年7月 | 学校考核,合格后合同一年一签 | 1900人 | |
8 | 昆明滇池中学 | 学校食堂 | 2014年8月至2019年7月 | 学校考核,合格后合同三年一签 | 2200人 | |
9 | 中央民族大学附属 昆明五华实验学校 | 学校一食堂 | 2018年9月至2019年8月 | 学校考核,合格后合同一年一签 | 2200人 | |
10 | 云子中学长丰学校 | 学校食堂 | 2018年3月至2019年8月 | 学校考核,合格后合同一年一签 | 1800人 | |
11 | 昆明市官渡区第二中学 | 学校二食堂 | 2018年9月至2019年8月 | 学校考核,合格后合同一年一签 | 1200人 | |
12 | 昆明市第八中学西坝校区 | 营养餐配送 | 2018年9月至2019年8月 | 学校考核,合格后合同一年一签 | 220人 | |
13 | 昆明铁道职业技术学院 | 学校食堂 | 2017年8月至2019年7月 | 学校考核,合格后合同一年一签 | 2000人 | A级食堂 通过“6T”管理验收 |
14 | 昆明冶金高等专科学校安宁校区 | 学校二楼食堂 | 2010年3月至2020年3月 | 招标合同期限为3年 | 16000人 | A级食堂 通过“6T”管理验收 |
15 | 普洱学院一食堂 | 学校东区食堂 | 2017年8月至2020年7月 | 招标合同期限为3年 | 12000人 | A级食堂 通过“6T”管理验收 |
16 | 云南红河技师学院 | 学校二食堂 | 2017年9月至2019年9月 | 学校考核,合格后合同一年一签 | 7000人 | |
17 | 昆明市第一职业中专 | 学校食堂 | 2016年9月至2019年9月 | 学校考核,合格后合同一年一签 | 1300人 | |
18 | 玉溪大红山铁矿矿区 | 矿区食堂 | 2017年9月至2019年9月 | 学校考核,合格后合同一年一签 | 1100人 | |
19 | 昆明钟英中学 | 学校一食堂 | 2013年9月至2019年9月 | 学校考核,合格后合同一年一签 | 2400人 | |
20 | 昆明市高新二中 | 学校食堂 | 2014年9月至2019年9月 | 学校考核,合格后合同一年一签 | 800人 | |
21 | 昆明市西山区福海中学 | 学校食堂 | 2015年10月至2019年10月 | 学校考核,合格后合同一年一签 | 900人 | |
22 | 楚雄禄丰县第一中学 | 学校二食堂 | 2016年8月至2022年7月 | 招标合同期限为5年 | 3800人 | |
23 | 昆明钟英幼儿园 | 营养餐配送 | 2017年9月至2019年9月 | 学校考核,合格后合同一年一签 | 220人 | |
24 | 昆明铁路机械学校 | 学校食堂 | 2014年9月至2018年9月 | 同时经营两个食堂, 协商后退出一个食堂经营 | 1100人 | |
25 | 昆明钟英小学 | 营养餐配送 | 2017年9月至2019年9月 | 学校考核,合格后合同一年一签 | 1600人 | |
26 | 昆明钟英实验学校 | 营养餐配送 | 2017年9月至2018年2月 | 学校建立食堂,终止送餐 | 600人 | |
27 | 昆明市第二十二中学 | 学校食堂 | 2010年9月至2015年8月 | 与昆明市第八中学合并 | 600人 | |
28 | 云南省肿瘤医院 | 医院食堂 | 2013年8月至2014年7月 | 费用上调2倍多,公司终止合作 | 500人 | |
29 | 云南新兴职业学院 | 学校一食堂 | 2011年11月至2012年10月 | 食堂增加、费用上调3倍多 ,公司终止合作 | 8000人 | |
30 | 玉溪大红山铁矿生活区 | 生活区食堂 | 2017年9月至2018年2月 | 人数减少至200人以下 ,根据合同终止 | 700人 | |
31 | 昆明市官渡区普自小学 | 营养餐配送 | 2011年9月至2012年8月 | 建立食堂,终止送餐 | 400人 |
在我公司所经营管理的昆明铁道职业技术学院、普洱学院、昆明冶金高等专科学校通过教育厅“6T”验收;昆明市第八中学二食堂、昆明市第三中学一食堂、云南师范大学附属中学呈贡校区二楼食堂、昆明市第十四中学一食堂和普洱学院东区食堂被昆明市及普洱市食品药品监督管理局评为:“餐饮服务食品安全量化分级管理A级”,我公司有能力更有信心在今后的发展中,使公司的规模更上一个层次,服务更优秀!
公司为层层把关提高服务质量,建立《员工手册》、《服务手册》、月度最佳员工评选、内部竞争上岗机制、末尾淘汰制等多项企业文化建设。于2015年6月成立了“云南佳赞商贸有限公司”主要服务各企事业单位食堂原材料的配送。
我公司以诚信、专业、创新、规范的经营理念,相信经过我们的不懈努力和追求一定可以完成与客户的互利共赢。
扫描查看手机版网站
|
|